|
|
| MOQ: | 1 |
| Periode pengiriman: | Sekitar 7 hari |
| metode pembayaran: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Kapasitas pasokan: | 1000+ |
Spesifikasi
| Kategori | Bahan | |
| Kerang | ZL101A | |
| YL104 | ||
| Volute | QT450 | |
| Besi ductile tahan panas silikon-molibdenum menengah | ||
| D-5S Nikel Tinggi | ||
| Rangkaian poros rotor | Roda baja | K418 |
| K213 | ||
| mesin penggerak | C355-T6 | |
| 7075 ((Penggerak penggilingan) | ||
| Bahan-bahan perantara | HT250 | |
| Cincin penyegelan | W6M5Cr4V2 ((Baja Kecepatan Tinggi) | |
| 3Cr13 | ||
| Bantalan dorongan | CW713R | |
| Bantalan terapung | CW713R | |
| QSn7-7-3 | ||
| sekrup | 45# | |
| 304 | ||
Gambar produk
![]()
![]()
![]()
Pengemasan & Pengiriman
Profil Perusahaan
|
|
| MOQ: | 1 |
| Periode pengiriman: | Sekitar 7 hari |
| metode pembayaran: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Kapasitas pasokan: | 1000+ |
Spesifikasi
| Kategori | Bahan | |
| Kerang | ZL101A | |
| YL104 | ||
| Volute | QT450 | |
| Besi ductile tahan panas silikon-molibdenum menengah | ||
| D-5S Nikel Tinggi | ||
| Rangkaian poros rotor | Roda baja | K418 |
| K213 | ||
| mesin penggerak | C355-T6 | |
| 7075 ((Penggerak penggilingan) | ||
| Bahan-bahan perantara | HT250 | |
| Cincin penyegelan | W6M5Cr4V2 ((Baja Kecepatan Tinggi) | |
| 3Cr13 | ||
| Bantalan dorongan | CW713R | |
| Bantalan terapung | CW713R | |
| QSn7-7-3 | ||
| sekrup | 45# | |
| 304 | ||
Gambar produk
![]()
![]()
![]()
Pengemasan & Pengiriman
Profil Perusahaan